| 1 x de R$3.614,41 sem juros | Total R$3.614,41 | |
| 2 x de R$1.807,21 sem juros | Total R$3.614,41 | |
| 3 x de R$1.204,80 sem juros | Total R$3.614,41 | |
| 4 x de R$903,60 sem juros | Total R$3.614,41 | |
| 5 x de R$722,88 sem juros | Total R$3.614,41 | |
| 6 x de R$602,40 sem juros | Total R$3.614,41 | |
| 7 x de R$516,34 sem juros | Total R$3.614,41 | |
| 8 x de R$451,80 sem juros | Total R$3.614,41 | |
| 9 x de R$401,60 sem juros | Total R$3.614,41 | |
| 10 x de R$361,44 sem juros | Total R$3.614,41 | |
| 11 x de R$403,80 | Total R$4.441,75 | |
| 12 x de R$371,80 | Total R$4.461,63 |
| 1 x de R$3.614,41 sem juros | Total R$3.614,41 | |
| 2 x de R$1.807,21 sem juros | Total R$3.614,41 | |
| 3 x de R$1.204,80 sem juros | Total R$3.614,41 | |
| 4 x de R$935,14 | Total R$3.740,55 | |
| 5 x de R$760,91 | Total R$3.804,53 | |
| 6 x de R$644,93 | Total R$3.869,59 | |
| 7 x de R$562,14 | Total R$3.935,01 | |
| 8 x de R$500,19 | Total R$4.001,51 | |
| 9 x de R$452,04 | Total R$4.068,38 | |
| 10 x de R$413,63 | Total R$4.136,33 | |
| 11 x de R$382,24 | Total R$4.204,64 | |
| 12 x de R$356,17 | Total R$4.274,04 |
A Gôndola Parede 170 Fit Amapá é a escolha perfeita para quem busca otimizar a exibição de produtos em espaços comerciais. Com capacidade para vãos de até 4 metros, este modelo é ideal para supermercados, mercearias, lojas de utilidades, materiais de construção e agropecuárias.
Os produtos da Amapá são fabricados com chapa de aço de alta resistência. A pintura é realizada através da técnica eletrostática e com tratamento anticorrosão, garantindo durabilidade e uma estética uniforme.
A gôndola conta com 6 meses de garantia, sendo 90 dias legais e 90 dias estendidos pelo fabricante.
Posso aumentar o número de bandejas? Sim, é possível adicionar bandejas extras, permitindo um melhor aproveitamento do espaço.
Qual o material das bandejas? As bandejas são confeccionadas em chapa de aço.
Transforme seu espaço comercial com a Gôndola Parede 170 Fit Amapá e ofereça uma apresentação impecável dos seus produtos!
