| 1 x de R$7.155,44 sem juros | Total R$7.155,44 |
| 2 x de R$3.577,72 sem juros | Total R$7.155,44 | |
| 3 x de R$2.385,15 sem juros | Total R$7.155,44 | |
| 4 x de R$2.126,60 | Total R$8.506,39 | |
| 5 x de R$1.714,44 | Total R$8.572,22 | |
| 6 x de R$1.435,14 | Total R$8.610,86 | |
| 7 x de R$1.235,34 | Total R$8.647,35 | |
| 8 x de R$1.084,23 | Total R$8.673,82 | |
| 9 x de R$966,70 | Total R$8.700,30 | |
| 10 x de R$874,68 | Total R$8.746,81 | |
| 11 x de R$799,39 | Total R$8.793,32 | |
| 12 x de R$736,06 | Total R$8.832,68 |
| 1 x de R$7.155,44 sem juros | Total R$7.155,44 | |
| 2 x de R$3.577,72 sem juros | Total R$7.155,44 | |
| 3 x de R$2.385,15 sem juros | Total R$7.155,44 | |
| 4 x de R$1.851,29 | Total R$7.405,16 | |
| 5 x de R$1.506,36 | Total R$7.531,82 | |
| 6 x de R$1.276,77 | Total R$7.660,61 | |
| 7 x de R$1.112,88 | Total R$7.790,13 | |
| 8 x de R$990,22 | Total R$7.921,79 | |
| 9 x de R$894,91 | Total R$8.054,16 | |
| 10 x de R$818,87 | Total R$8.188,69 | |
| 11 x de R$756,72 | Total R$8.323,92 | |
| 12 x de R$705,11 | Total R$8.461,31 |
A Gôndola Parede 202 Amapá FIT é a solução definitiva para a otimização do espaço em seu comércio. Com um design robusto e funcional, essa gôndola é ideal para supermercados, mercearias, lojas de utilidades, materiais de construção e agropecuárias.
Profundidade: 40,0 cm (bandeja base) e 30 cm (demais bandejas)
Composição:
1 Gôndola Canto
Garantia: 6 meses (90 dias legais + 90 dias estendidos pelo fabricante)
A Gôndola Parede 202 Amapá FIT é a escolha ideal para quem busca eficiência e praticidade na exposição de produtos!
