| 1 x de R$3.461,41 sem juros | Total R$3.461,41 | |
| 2 x de R$1.730,71 sem juros | Total R$3.461,41 | |
| 3 x de R$1.153,80 sem juros | Total R$3.461,41 | |
| 4 x de R$865,35 sem juros | Total R$3.461,41 | |
| 5 x de R$692,28 sem juros | Total R$3.461,41 | |
| 6 x de R$576,90 sem juros | Total R$3.461,41 | |
| 7 x de R$494,49 sem juros | Total R$3.461,41 | |
| 8 x de R$432,68 sem juros | Total R$3.461,41 | |
| 9 x de R$384,60 sem juros | Total R$3.461,41 | |
| 10 x de R$346,14 sem juros | Total R$3.461,41 | |
| 11 x de R$386,70 | Total R$4.253,73 | |
| 12 x de R$356,06 | Total R$4.272,76 |
| 1 x de R$3.461,41 sem juros | Total R$3.461,41 | |
| 2 x de R$1.730,71 sem juros | Total R$3.461,41 | |
| 3 x de R$1.153,80 sem juros | Total R$3.461,41 | |
| 4 x de R$895,55 | Total R$3.582,21 | |
| 5 x de R$728,70 | Total R$3.643,48 | |
| 6 x de R$617,63 | Total R$3.705,79 | |
| 7 x de R$538,35 | Total R$3.768,44 | |
| 8 x de R$479,02 | Total R$3.832,13 | |
| 9 x de R$432,91 | Total R$3.896,16 | |
| 10 x de R$396,12 | Total R$3.961,24 | |
| 11 x de R$366,06 | Total R$4.026,66 | |
| 12 x de R$341,09 | Total R$4.093,12 |
A Gôndola Parede 202 Fit Amapá é a solução ideal para melhorar a organização e a visibilidade de produtos em diversos estabelecimentos, como supermercados, mercearias, farmácias e lojas de utilidades. Com um design funcional, essa gôndola é prática de montar, utilizando um sistema de encaixe que dispensa o uso de parafusos.
6 meses, sendo 90 dias legais e 90 dias estendidos pelo fabricante.
Os produtos da Amapá são sinônimo de qualidade, resistência e durabilidade, com pintura eletrostática e tratamento anticorrosão, garantindo um visual atraente e robusto.
